Selasa, 18 Mei 2010

Daftar Harga Modal Pulsa Mey 2010

Berminat Berbisnis pulsa...? Hubungi kami Anjanicell
Alamat: Jln. Masjid Al-Ihsan No. 34 Larik Nek (belakang masjid al-ihsan)Desa Tanjung Tanah Kec. Danau Kerinci.



AS JAMBI
Kode Nama Voucher Harga
AJ5 AS Jambi 5000 5.450
AJ10 AS Jambi 10000 10.350
AJ15 AS Jambi 15000 16.100
AJ20 AS Jambi 20000 20.150
AJ25 AS Jambi 25000 25.900
AJ50 AS Jambi 50000 49.700
AJ100 AS Jambi 100000 97.700


AXIS
Kode Nama Voucher Harga
AX5 AXIS Elektrik 5000 5.250
AX10 AXIS Elektrik 10000 10.150
AX20 AXIS Elektrik 20000 19.800
AX25 AXIS Elektrik 25000 24.600
AX50 AXIS Elektrik 50000 48.700
AX100 AXIS Elektrik 100000 96.700


CERIA
Kode Nama Voucher Harga
C5 CERIA Elektrik 5000 5.200
C10 CERIA Elektrik 10000 10.100
C20 CERIA Elektrik 20000 19.700
C50 CERIA Elektrik 50000 48.400
C100 CERIA Elektrik 100000 96.000


ESIA
Kode Nama Voucher Harga
E5 Esia Elektrik 5000 5.450
E10 Esia Elektrik 10000 10.450
E11 Esia Elektrik 11000 11.450
E20 Esia Elektrik 20000 20.000
E25 Esia Elektrik 25000 25.200
E50 Esia Elektrik 50000 49.100
E100 Esia Elektrik 100000 96.400


FLEXI
Kode Nama Voucher Harga
FT5 FLEXI Transfer 5000 4.800
F5 FLEXI Elektrik 5000 5.350
FT10 FLEXI Transfer 10000 9.200
F10 FLEXI Elektrik 10000 10.200
FT20 FLEXI Transfer 20000 17.500
F20 FLEXI Elektrik 20000 19.700
FT50 FLEXI Transfer 50000 42.800
F50 FLEXI Elektrik 50000 47.100
FT100 FLEXI Transfer 100000 84.900
F100 FLEXI Elektrik 100000 93.400


FREN
Kode Nama Voucher Harga
R10 FREN Elektrik 10000 10.150
R25 FREN Elektrik 25000 24.600
R50 FREN Elektrik 50000 48.400
R100 FREN Elektrik 100000 96.400


HEPI
Kode Nama Voucher Harga
HP5 HEPI Elektrik 5000 5.500
HP10 HEPI Elektrik 10000 10.200
HP25 HEPI Elektrik 25000 24.600
HP50 HEPI Elektrik 50000 48.500
HP100 HEPI Elektrik 100000 96.400


IM3
Kode Nama Voucher Harga
I5 IM3 Elektrik 5000 5.450
I5S IM3 5000 SMS 5.550
I5G IM3 5000 GPRS 5.550
IG5 IM3 5000 GPRS 5.550
IS5 IM3 Elektrik 5000 SMS 5.550
IM5 IM3 5000 5.600
IM5G IM3 5000 GPRS 5.700
IM5S IM3 5000 SMS 5.700
ID5 IM3 5000 Darurat 5.800
ID5S IM3 5000 SMS 5.900
ID5G IM3 5000 GPRS 5.900
IS8 IM3 Elektrik 8000 SMS 8.550
I8S IM3 8000 SMS 8.550
IM8S IM3 8000 SMS 8.700
ID8 IM3 8000 Darurat 8.900
I10 IM3 Elektrik 10000 10.450
IM10 IM3 10000 10.600
ID10 IM3 10000 Darurat 10.800
I20 IM3 Elektrik 20000 20.200
IM20 IM3 20000 20.400
ID20 IM3 20000 Darurat 20.600
I25 IM3 Elektrik 25000 25.100
IM25 IM3 25000 25.300
ID25 IM3 25000 Darurat 25.500
IS30 IM3 Elektrik 30000 SMS 30.200
I30S IM3 30000 SMS 30.200
IM30S IM3 30000 SMS 30.400
ID30 IM3 30000 Darurat 30.600
I50 IM3 Elektrik 50000 49.100
IM50 IM3 50000 49.300
ID50 IM3 50000 Darurat 49.500
I100 IM3 Elektrik 100000 96.100
IM100 IM3 100000 96.300
ID100 IM3 100000 Darurat 96.500


KARTU AS
Kode Nama Voucher Harga
AS5 AS Sumbagsel 5000 5.450
A5 AS Nasional 5000 5.550
AU5 AS Sumbagut 5000 5.600
AD5 AS Darurat 5000 5.700
AS10 AS Sumbagsel 10000 10.350
A10 AS Nasional 10000 10.450
AU10 AS Sumbagut 10000 10.500
AD10 AS Darurat 10000 10.600
AS15 AS Sumbagsel 15000 16.100
AU15 AS Sumbagut 15000 16.300
A15 AS Nasional 15000 16.300
AD15 AS Darurat 15000 16.500
AS20 AS Sumbagsel 20000 20.150
A20 AS Nasional 20000 20.300
AU20 AS Sumbagut 20000 20.300
AD20 AS Darurat 20000 20.500
AS25 AS Sumbagsel 25000 25.900
AU25 AS Sumbagut 25000 26.100
A25 AS Nasional 25000 26.100
AD25 AS Darurat 25000 26.300
AS50 AS Sumbagsel 50000 49.700
A50 AS Nasional 50000 49.900
AU50 AS Sumbagut 50000 49.900
AD50 AS Darurat 50000 50.100
AS100 AS Sumbagsel 100000 97.700
A100 AS Nasional 100000 97.900
AU100 AS Sumbagut 100000 97.900
AD100 AS Darurat 100000 98.100


MENTARI
Kode Nama Voucher Harga
M5 MENTARI Elektik 5000 5.450
MS5 MENTARI 5000 SMS 5.550
MG5 MENTARI Elektrik 5000 GPR 5.550
M5S MENTARI 5000 SMS 5.550
M5G MENTARI 5000 GPRS 5.550
MT5 MENTARI 5000 5.600
MT5G MENTARI 5000 GPRS 5.700
MT5S MENTARI 5000 SMS 5.700
MD5 MENTARI 5000 Darurat 5.800
MD5S MENTARI 5000 SMS 5.900
MD5G MENTARI 5000 GPRS 5.900
MS8 MENTARI 8000 SMS 8.550
M8S MENTARI 8000 SMS 8.550
MT8S MENTARI 8000 SMS 8.700
MD8 MENTARI 8000 Darurat 8.900
M10 MENTARI Elektik 10000 10.450
MT10 MENTARI 10000 10.600
MD10 MENTARI 10000 Darurat 10.800
M20 MENTARI Elektrik 20000 20.200
MT20 MENTARI 20000 20.400
MD20 MENTARI 20000 Darurat 20.600
M25 MENTARI Elektrik 25000 25.100
MT25 MENTARI 25000 25.300
MD25 MENTARI 25000 Darurat 25.500
MS30 MENTARI 30000 SMS 30.200
M30S MENTARI 30000 SMS 30.200
MT30S MENTARI 30000 SMS 30.400
MD30 MENTARI 30000 Darurat 30.600
M50 MENTARI Elektik 50000 49.100
MT50 MENTARI 50000 49.300
MD50 MENTARI 50000 Darurat 49.600
M100 MENTARI Elektik 100000 96.100
MT100 MENTARI 100000 96.300
MD100 MENTARI 100000 Darurat 96.500


SIMPATI
Kode Nama Voucher Harga
SS5 SIMPATI Sumbagsel 5000 5.450
S5 SIMPATI Nasional 5000 5.550
SU5 SIMPATI Sumbagut 5000 5.600
SD5 SIMPATI Darurat 5000 5.700
SS10 SIMPATI Sumbagsel 10000 10.350
S10 SIMPATI Nasional 10000 10.450
SU10 SIMPATI Sumbagut 10000 10.500
SD10 SIMPATI Darurat 10000 10.600
SS20 SIMPATI Sumbagsel 20000 20.150
S20 SIMPATI Nasional 20000 20.300
SU20 SIMPATI Sumbagut 20000 20.300
SD20 SIMPATI Darurat 20000 20.500
SS25 SIMPATI Sumbagsel 25000 25.900
SU25 SIMPATI Sumbagut 25000 26.100
S25 SIMPATI Nasional 25000 26.100
SD25 SIMPATI Darurat 25000 26.300
SS50 SIMPATI Sumbagsel 50000 49.700
SU50 SIMPATI Sumbagut 50000 49.900
S50 SIMPATI Nasional 50000 49.900
SD50 SIMPATI Darurat 50000 50.100
SS100 SIMPATI Sumbagsel 100000 97.700
SU100 SIMPATI Sumbagut 100000 97.900
S100 SIMPATI Nasional 100000 97.900
SD100 SIMPATI Darurat 100000 98.100


SIMPATI JAMBI
Kode Nama Voucher Harga
SJ5 SIMPATI Jambi 5000 5.450
SJ10 SIMPATI Jambi 10000 10.350
SJ20 SIMPATI Jambi 20000 20.150
SJ25 SIMPATI Jambi 25000 25.900
SJ50 SIMPATI Jambi 50000 49.700
SJ100 SIMPATI Jambi 100000 97.700


SMART
Kode Nama Voucher Harga
SM5 SMART Elektrik 5000 5.300
SM10 SMART Elektrik 10000 10.100
SM20 SMART Elektrik 20000 19.600
SM50 SMART Elektrik 50000 48.400
SM100 SMART Elektrik 100000 95.500


STAR ONE
Kode Nama Voucher Harga
O5 StarOne Elektrik 5000 5.450
O10 StarOne Elektrik 10000 10.550
O20 StarOne Elektrik 20000 20.200
O50 StarOne Elektrik 50000 49.100
O100 StarOne Elektrik 100000 96.100


THREE
Kode Nama Voucher Harga
T1 THREE 1000 1.300
TR1 THREE Alternatif 1000 1.500
T2 THREE 2000 2.300
TR2 THREE Alternatif 2000 2.500
T3 THREE 3000 3.300
TR3 THREE Alternatif 3000 3.500
T4 THREE 4000 4.300
TR4 THREE Alternatif 4000 4.500
T5 THREE 5000 5.250
TR5 THREE Alternatif 5000 5.450
T9 THREE 9000 9.200
TR9 THREE Alternatif 9000 9.400
T10 THREE 10000 10.200
TR10 THREE Alternatif 10000 10.400
T20 THREE 20000 19.800
TR20 THREE Alternatif 20000 20.000
T30 THREE 30000 29.400
TR30 THREE Alternatif 30000 29.600
T50 THREE 50000 48.700
TR50 THREE Alternatif 50000 48.900
T100 THREE 100000 96.900
TR100 THREE Alternatif 100000 97.200


XLBEBAS REG
Kode Nama Voucher Harga
XR5 XL REGULER 5000 5.550
XL5 XL Alt 5000 5.700
XR10 XL REGULER 10000 10.550
XL10 XL Alt 10000 10.700
XR25 XL REGULER 25000 25.350
XL25 XL Alt 25000 25.550
XL50 XL Alt 50000 50.100
XR50 XL REGULER 50000 50.300
XR100 XL REGULER 100000 99.100
XL100 XL Alt 100000 99.300


XLBEBAS XTRA
Kode Nama Voucher Harga
XX10 XL EXTRA BEBAS 10000 10.700
XX50 XL EXTRA BEBAS 50000 50.200
XX100 XL EXTRA BEBAS 100000 99.200


XLJEMPOL
Kode Nama Voucher Harga
XJ5 JEMPOL Elektrik 5000 5.700
XJ10 JEMPOL Elektrik 10000 10.700
XJ25 JEMPOL Elektrik 25000 25.400
XJ50 JEMPOL Elektrik 50000 50.200
XJ100 JEMPOL Elektrik 100000 99.200